Thứ Ba, 5 tháng 5, 2015

Bảng giá máy bơm hỏa tiễn IRCEM

Máy bơm Giếng khoan IRCEM

Máy bơm hỏa tiễn IRCEM là dòng bơm sử dụng cho giếng khoan với công suất đa dạng từ 1.5HP đến 40HP, đáp ứng hầu hết các yêu cầu của khách hàng. Các loại máy bơm hỏa tiễn nhỏ thì công suất nhỏ và có sử dụng điện áp 1 pha, còn những máy có công suất lớn đa số là 3 pha.

Với thiết kế thân bằng Inox, cánh bơm bằng nhựa hoặc thân bơm bằng Inox, cánh cũng bằng Inox cho khách hàng lựa chọn.

Là máy bơm của Italy, nhập khẩu nhưng giá lại rất tốt, chỉ tương đương hàng Đài Loan, Giấy chứng nhận CQ. CO đầy đủ là sự lựa chọn tối ưu cho dự án, công trình lớn.


Máy bơm dùng cho Giếng khoan IRCEM



Bảng giá bán lẻ tham khảo, vui lòng liên hệ để nhận giá tốt nhất, trân trọng!

BẢNG GIÁ BƠM GIẾNG CHÌM HỎA TIỄN HIỆU IRCEM - ITALY
(Áp dụng từ ngày 5/05/2015  - Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT 10%)
STT TÊN HÀNG HÓA CÔNG SUẤT ĐIỆN ÁP  ỐNG ĐẨY LƯU LƯỢNG (M3/H) CỘT ÁP H(m)  GIÁ BÁN
 CHƯA VAT
HÌNH ẢNH
MINH HỌA
A MÁY BƠM GIẾNG CHÌM INOX φ4" 
I ĐẦU BƠM INOX + CÁNH BƠM BẰNG NHỰA
1 6BH11S 1.5 1~ 220V 49 3.6 - 8.1 49 - 22            5,090,000
4 6BH15T 2 3~ 380V 49 3.6 - 8.1 69 - 31            5,230,000
5 8BH15S 2 1~ 220V 60 3.6 - 9.6 47 - 30            5,320,000
6 8BH15T 2 3~ 380V 60 3.6 - 9.6 47 - 30            4,950,000
7 8BH22T 3 3~ 380V 60 3.6 - 9.6 76 - 49            6,270,000
8 12BH22T 3 3~ 380V 60 6.0 - 15 58 - 26            6,590,000
9 16BH30T 4 3~ 380V 60 8.4 - 22.0  51 - 22            8,500,000
10 16BH40T 5.5 3~ 380V 60 8.4 - 22.0  70 - 30            9,640,000
11 16BH55T 7.5 3~ 380V 60 8.4 - 22.0  97 - 41          12,090,000
12 16BH75T 10 3~ 380V 60 8.4 - 22.0  131 - 57          14,730,000
II ĐẦU BƠM + CÁNH BƠM  BẰNG INOX 304
13 5SP11S 1.5 1~ 220V 49 2.0 - 7.0 62 -17            5,950,000
14 5SP11T 2 3~ 380V 49 2.0 - 7.0 62 -17            5,640,000
15 8SP15S 2 1~ 220V 60 2.0 - 12 54 - 11            7,270,000
16 8SP15T 2 3~ 380V 60 2.0 - 12 54 - 11            6,910,000
17 8SP22T 3 3~ 380V 60 2.0 - 12 83 - 17            8,820,000
18 14SP22T 3 3~ 380V 60 6.0 - 19 37 - 9            8,180,000
19 14SP30T 4 3~ 380V 60 6.0 - 19 55 - 14          10,820,000
20 14SP40T 5.5 3~ 380V 60 6.0 - 19 74 - 19          12,450,000
21 14SP55T 7.5 3~ 380V 60 6.0 - 19 104 - 27          15,910,000
22 14SP75T 10 3~ 380V 60 6.0 - 19 141 - 36          19,550,000
B MÁY BƠM GIẾNG CHÌM INOX φ6"
I MOTOR GIẢI NHIỆT NƯỚC (WATER FRANKLIN), ĐẦU BƠM INOX + CÁNH BƠM BẰNG NHỰA
23 32B655 7.5 3~ 380V 80 12 - 48 43 - 7          19,550,000
24 32B675 10 3~ 380V 80 12 - 48 61 - 9          21,090,000
25 32B6110 15 3~ 380V 80 12 - 48 100 - 14          25,640,000
26 32B6150 20 3~ 380V 80 12 - 48 136 - 19          30,180,000
II MOTOR GIẢI NHIỆT NƯỚC (WATER FRANKLIN), ĐẦU BƠM, CÁNH BƠM BẰNG INOX 304
27 30BP655 7.5 3~ 380V 80 10 - 45 60 - 6          23,180,000
28 30BP675 10 3~ 380V 80 10 - 45 84 - 8          25,450,000
29 46BP675 10 3~ 380V 80 10 - 70 64 -12          24,730,000
30 46BP6110 15 3~ 380V 80 10 - 70 89 - 17          29,730,000
31 46BP6150 20 3~ 380V 80 10 - 70 115 - 21          37,270,000
32 46BP6185 25 3~ 380V 80 10 - 70 141 - 26          43,180,000
33 60BP6150 20 3~ 380V 80 40 - 85 71 - 8          34,550,000
34 60BP6185 25 3~ 380V 80 40 - 85 91 - 10          40,450,000
35 60BP6220 30 3~ 380V 80 40 - 85 101 - 12          49,090,000
36 60BP6300 40 3~ 380V 80 40 - 85 141 - 16          64,550,000
GHI CHÚ :
1/  Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10% .
2/ XUẤT XỨ  : IRCEM PUMP  - ITALIA
3/ Bảo hành : 12 tháng
4/ Tham khảo thông số kỹ thuật tại :  http://www.ircempump.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.